您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

长治市安全生产目标管理责任制考核奖惩办法

作者:法律资料网 时间:2024-06-26 06:43:45  浏览:9948   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

长治市安全生产目标管理责任制考核奖惩办法

山西省长治市人民政府


长治市人民政府关于印发《长治市安全生产目标管理责任制考核奖惩办法》的通知

长政发[2004]25号



各县、市、区人民政府,市直各县、局、办,各有关单位:

《长治市安全生产目标管理责任制考核奖惩办法》已经市政府研究同意,现印发给你们,请遵照执行。

二00四年三月二十二日



长治市安全生产目标管理责任制考核奖惩办法



为了认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、国务院和省政府《关于进一步加强安全生产工作的决定》,全面落实各级、各部门的安全生产责任,形成安全生产的长效机制,根据省人民政府《关于建立全省安全生产考核指标体系的通知》(晋政发[2004]6号),结合我市实际,特制定本办法。

一、考核范围

与市人民政府签订安全生产目标责任书的各县市区人民政府和市直有关部门。

二、考核内容

(一)安全生产控制指标

市人民政府向各县市区人民政府和市直有关部门下达的各类事故死亡人数,亿元国内生产总值死亡率,10万人死亡率、工矿企业死亡人数、工矿企业10万人死亡率,煤矿企业死亡人数、煤矿企业百万吨死亡率、道路交通事故总起数、万车死亡率、无牌照违规上路车辆、重特大安全事故、消防事故起数、伤亡人数、锅炉、压力容器特种设备死亡事故、农机道路外事故、千台死亡率、重伤率等。

(二)安全生产工作目标

1、建立安全生产责任制的情况和安全生产工作目标落实情况。是否每月一调度,一季一通报,年终进行全面考核。

2、安全监督管理机构建设情况。人员配备是否符合规定要求,工作制度是否健全,是否制定年度工作计划和工作要点,能保证正常的工作经费,能担负起本地区、本部门和本单位的安全监督和管理职责。

3、安全生产执法检查情况。能针对各自的实际情况,适时组织开展季节性或专业性的安全生产执法检查,及时排查整改各类事故隐患。对重大事故隐患和重大危险源采取切实有效的监控与整改措施,能按市人民政府要求和各自的实际情况,制定重大安全事故应急救援预案并组织演练。

4、关闭、取缔非法和不具备基本安全生产条件的小矿、小厂、经营网点的情况。

5、企业工程建设项目的安全设施与主体工程同时施工、同时设计、同时竣工投产的情况。

6、企业负责人、安全管理人员和职工的安全培训情况,特种作业人员持证上岗率必须达到95%以上。

7、信息统计报告情况。积极完成市人民政府部署的各项安全生产工作任务,及时反馈安全生产信息,按时报送本地区、本行业、本部门职工伤亡事故报表,各类事故速报、月报、年报及时准确,无瞒报、拖报事故现象。

8、安全事故处理情况。充分运用正反两方面的典型来促进安全生产工作,对生产经营中发生的各类死亡事故,能按照有关规定查清原因,分清责任,严肃处理,及时结案通报,从中汲取教训,不断总结推广安全生产先进经验,树立典型,推动工作。

9、对企业安全投入的监管情况。是否督促企业按照有关要求提取、使用各项安全经费。

10、产煤县市区人民政府对煤矿技术改造工作情况。煤矿改革采煤方法工作情况。安全监控监测系统建设情况。

11、完成国家和省市人民政府安排的各项安全工作任务情况。

三、考核程序

(一)每年年初,市安全生产委员会办公室根据省、市人民政府的要求,提出全市年度安全生产控制指标,报市人民政府批准后,分解下达各被考核单位。

(二)市安全生产委员会办公室对被考核单位的安全工作,每季度进行一次情况通报。

(三)年终,市安全生产委员会办公室组织有关部门和人员对各被考核单位进行全面考核。

考核采用百分制。安全生产控制指标占60分,安全工作目标占40分。

1、安全生产控制指标中,各类事故死亡人数、一次死亡10人以上特大安全事故指标项和在安全工作目标责任书中带*的指标项为否决项,其它指标按完成情况考核计分。

2、安全工作目标由市安全生产委员会办公室根据当年安全工作任务和实际情况,制定年度安全工作目标考核评分标准。

(四)安全生产控制指标和安全工作目标的完成情况将作为各县市区人民政府,市直有关部门领导班子和领导干部政绩考核的主要内容。

四、奖惩办法

(一)不突破年度安全生产控制指标中的否决指标,且被考核单位的考核总分在85分以上者,奖县市区人民政府20万元(其中县市区长、分管安全生产的副县市区长各3万元);奖市安监局和市交警支队各10万元;奖其它单位5万元。以上奖励资金纳入市级财政预算。

(二)不突破年度安全控制指标中的否决指标,考核总分在85分以下者,按比例扣除奖金;考核总分在60以下者,不得奖。

(三)未实现年度安全生产考核指标的,进行全市通报批评;对发生重特大安全事故的县市区人民政府和负有直接安全监管责任的部门主要负责人,严格按照有关规定追究责任。

(四)各县市区人民政府和有关部门,可比照本办法,制定本单位、本部门的具体的奖惩办法,加大对安全生产工作的考核奖惩力度,促进全市安全生产的稳定好转。


下载地址: 点击此处下载

财政部关于飞机场种植农作物的收入缴纳农业税问题的通知

财政部


财政部关于飞机场种植农作物的收入缴纳农业税问题的通知
财税[1976]5号

1976-02-24财政部

关于中国人民解放军在军用飞机场种植农作物的收入征收农业税问题,经与总后勤部研究,规定如下:
  
  一、部队在飞机场范围内,跑道以外空地上种植农作物的收入,免征农业税。
  
  二、部队在飞机场以外,耕种人民公社和国营农场(包括劳改农场)原来缴纳农业税的土地,应当按照规定,继续缴纳农业税。民航机场可比照上述规定执行。

中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知

中国建设银行


中国建设银行关于下发《外汇会计业务手册》部分章节修订稿的通知
中国建设银行




建设银行各省、自治区、直辖市分行,计划单列市分行,苏州、三峡分行:
《建设银行外汇会计业务手册》从1994年1月1日下发以后,我行外汇会计核算逐步走向规范化和标准化,并为业务的手册化管理进行了有益的探索。随着近年来外汇体制改革相关制度的出台以及《金融保险企业财务制度》部分条款的修改,《建设银行外汇会计手册》部分章节已经不能
适应会计的核算需求,亟待修改,1998年1月1日中国人民银行实行的外汇统计指标体系对我行外汇会计科目的修改提出了更为迫切的要求。
遵循财政部颁布的《金融保险企业财务制度》、中国人民银行颁布的《贷款通则》、《支付结算办法》以及《银团贷款暂行办法》中的有关规定,并借鉴境内外同业对有关业务的核算办法,总行对《建设银行外汇会计手册》部分章节内容进行修改。主要修改内容如下:
一、外汇会计制度的修改(见附一)
1.增加一级科目13个,其中:资产类科目7个、负债类科目4个、表外科目2个;
2.修改一级科目8个,其中:资产类科目2个、负债类科目4个、共同类科目2个;
3.删除一级科目7个,其中:资产类科目2个、负债类科目2个、共同类科目3个。
二、外汇会计核算办法的修改(见附二)
1.第二章“国内外汇联行往来”删除,修改为“外汇资金清算往来”;
2.第三章“境外代理行往来”增加境外分账户的核算;
3.第四章“外汇买卖”全章内容修改;
4.第七章“外汇存款”增加7天通知存款相关规定;
5.第八章“外汇贷款”增加银团贷款、“以储顶贷”专项存款转贷款和信用证垫款的核算,修改逾期贷款、催收贷款、境外筹资转贷费的核算;
6.第九章“贸易结算”补充票汇业务核算。
此次修改未涉及的科目与章节,仍按《建设银行外汇会计业务手册》执行。请各行认真做好《建设银行外汇会计业务手册》的调整工作,保证外汇会计工作的健康发展。


第一章 外汇会计科目及科目使用说明
一、新的外汇会计科目表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |1.资产类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(11)现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|1 |1110|现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|2 |1120|运送中现金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(12)存放同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|3 |1210|存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|4 |1211|有息存放境外同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|5 |1220|存放总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|6 |1222|存放分行资金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|7 |1230|存放境内同业 | |
|---|----|-----------------|-----|
|8 |1231|存放境内同业定期 | |
|---|----|-----------------|-----|
|9 |1240|存放代理人民银行准备金(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|

|10 |1241|存放总行准备金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|11 |1242|存放分行准备金(辖内分支行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|12 |1250|存出保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(13)同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|13 |1310|系统内借出资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|14 |1320|境外同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|15 |1330|境内同业拆出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|16 |1340|拆放金融性公司 | |
|---|----|-----------------|-----|
|17 |1350|辖内行借出资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(14)证券和票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|18 |1410|短期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|19 |1420|买入外币票据 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(15)应收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|20 |1510|应收同业拆出利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|21 |1511|应收转贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|22 |1520|应收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|23 |1530|期收外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|24 |1540|其他应收款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|25 |1541|进口信用证垫款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|26 |1550|催收贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(16)应收承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|27 |1610|应收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|28 |1620|应收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|29 |1630|应收进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|

|30 |1640|应收进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|31 |1650|应收国内外汇托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|32 |1660|收到国内代收外汇单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(17)贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|33 |1710|进口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|34 |1711|出口押汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|35 |1720|票据贴现 | |
|---|----|-----------------|-----|
|36 |1730|短期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|37 |1731|长期外汇贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|38 |1740|商业借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|39 |1741|买方信贷转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|40 |1742|外国政府借款转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|41 |1743|国际金融组织转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|42 |1744|发行外汇债券转贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|43 |1750|委托分行专项贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|44 |1751|委托分行贷款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|45 |1752|委托分支行贷款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|46 |1760|委托贷款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|47 |1761|转贷银团贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|48 |1762|“以储顶贷”专项存款转贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|49 |1770|融资租赁贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|50 |1780|催收贷款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|51 |1781|逾期贷款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(18)固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|52 |1810|固定资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|53 |1811|累计折旧 | |
|---|----|-----------------|-----|
|54 |1812|固定资产清理 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(19)其他资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|55 |1910|信托资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|56 |1920|长期投资 | |
|---|----|-----------------|-----|
|57 |1930|无形资产(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|58 |1940|递延资产 | |
|---|----|-----------------|-----|
|59 |1950|待处理固定资产损益 | |
|---|----|-----------------|-----|

|60 |1960|拨付所属外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|61 |1990|发行外汇债券折价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|62 |1991|购入债券溢价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|63 |1992|待处理偿债物 |新增科目,|
| | | |暂不使用 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |2.负债类 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(21)外汇储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|64 |2110|外汇活期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|65 |2111|外汇定期储蓄存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(22)单位外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|66 |2210|单位活期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|67 |2211|单位定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(23)同业存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|68 |2310|同业活期外汇存款 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|69 |2311|同业定期外汇存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|70 |2320|分行活期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|71 |2321|分行定期外汇存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|72 |2330|辖内行活期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|73 |2331|辖内行定期外汇存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|74 |2340|代理人民银行准备金存款(总行专用)| |
|---|----|-----------------|-----|
|75 |2341|分行准备金存款(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|76 |2342|辖内行准备金存款(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(24)其他存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|77 |2410|贷款转存款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|78 |2420|存入保证金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|79 |2430|信用卡备用金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|80 |2440|临时存款 | |
|---|----|-----------------|-----|

|81 |2462|“以储顶贷”专项存款 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(25)同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|82 |2510|系统内借入资金 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|83 |2520|境外同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|84 |2530|境内同业拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|85 |2540|金融性公司拆入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|86 |2550|辖内行借入资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(26)应付款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|87 |2610|应付定期存款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|88 |2611|应付同业拆入利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|89 |2612|应付境外借款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|90 |2613|应付债券利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|91 |2620|代收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
|92 |2630|期付外汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|93 |2640|其他应付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|94 |2650|待转营业收入 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|95 |2660|汇入汇款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|96 |2670|汇出汇款 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(27)应付承兑或议付款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|97 |2710|代收信用证出口款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|98 |2720|代收托收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|99 |2730|应付进口保证款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|100|2740|应付进口代收款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|101|2750|发出国内外汇托收单证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|102|2760|应付国内代收外汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(28)外汇借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|103|2810|境外商业借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|104|2820|买方信贷借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|105|2830|外国政府借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|106|2840|国际金融组织借款 | |
|---|----|-----------------|-----|
|107|2850|发行外汇债券 | |
|---|----|-----------------|-----|
|108|2851|发行外汇债券溢价 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|

|109|2852|购入债券折价 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |(29)其他负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|110|2910|代理贷款资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|111|2911|借入总行资金(分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|112|2912|借入分行资金(辖内行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|113|2920|委托贷款资金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|114|2930|信托负债 | |
|---|----|-----------------|-----|
|115|2940|外汇买卖损失准备 | |
|---|----|-----------------|-----|
|116|2950|应结汇款项 | |
|---|----|-----------------|-----|
|117|2961|银团贷款资金 |新增科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|118|2990|呆账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|119|2991|坏账准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|

|120|2992|投资风险准备金 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |3.权益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|121|3110|上级拨入外汇营运资本金 | |
|---|----|-----------------|-----|
|122|3120|外汇营运资本金(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|123|3130|资本公积金(海外分行专用) | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|124|3140|盈余公积金(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|125|3150|本年利润 | |
|---|----|-----------------|-----|
|126|3160|利润分配 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |4.共同类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|127|4110|外汇清算资金往来 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|128|4310|内部往来 | |
|---|----|-----------------|-----|
|129|4410|外汇调整(总行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|130|4411|经营套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|131|4412|代客套汇 | |
|---|----|-----------------|-----|
|132|4413|结售汇 |修改科目 |
|---|----|-----------------|-----|
|133|4414|外汇兑换 | |
|---|----|-----------------|-----|
|134|4510|预拨费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |5.损益类 | |
|---|----|-----------------|-----|
|135|5110|利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|136|5111|同业往来利息收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|137|5120|手续费收入 | |
|---|----|-----------------|-----|

|138|5121|其他营业收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|139|5122|外汇买卖收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|140|5123|投资收益 | |
|---|----|-----------------|-----|
|141|5124|营业外收入 | |
|---|----|-----------------|-----|
|142|5210|利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|143|5211|同业往来利息支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|144|5220|手续费支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5221|营业费用 | |
|---|----|-----------------|-----|
|145|5222|税金支出(海外分行专用) | |
|---|----|-----------------|-----|
|146|5223|其他营业支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
|147|5224|外汇买卖损失 | |
|---|----|-----------------|-----|
|148|5225|营业外支出 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | |6.表外科目 | |
|---|----|-----------------|-----|
|149|601 |境外开来信用证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|150|602 |收到保函 | |
|---|----|-----------------|-----|
|151|603 |开立保证凭信 | |
|---|----|-----------------|-----|
|152|604 |代保管有价证券及票据 | |
----------------------------------

续表
----------------------------------
|序号 |科目编号| 科 目 名 称 |备 注 |
|---|----|-----------------|-----|
|153|605 |重要空白凭证 | |
|---|----|-----------------|-----|
|154|606 |外汇额度 | |
|---|----|-----------------|-----|
|155|607 |利率掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|156|608 |货币掉期协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|157|609 |远期利率协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|158|610 |期货协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|159|611 |期权协议 | |
|---|----|-----------------|-----|
|160|612 |待收委托贷款利息 | |
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|161|613 |远期结售汇 | |
| | | |暂不使用。|
|---|----|-----------------|-----|
| | | |新增科目,|
|162|614 |担保物 | |
| | | |暂不使用。|
----------------------------------
二、一级外汇会计科目变动
1.增加科目
-------------------------
|科目代号| 科 目 名 称 |科目性质|
|----|-------------|----|
|1350|辖内行借出资金 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1541|进口信用证垫款 |资产类 |
|----|-------------|----|
|1761|转贷银团贷款 |资产类 |
|----|-------------|----|

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页